Wut, als verheerende Zahlen das volle Ausmaß der Sozialkrise zeigen | Großbritannien | Nachricht

Kosten für Pflegeheime: „Unerwartete“ Gesetzesvorlage könnte dazu führen, dass Briten Tausende von Immobilienkapital verlieren | Persönliche Finanzen | Finanzen

Die teuersten Pflegeheime im Vereinigten Königreich werden vorgestellt, da die Kosten die durchschnittliche Rente um 800 £ pro Woche übersteigen | Persönliche Finanzen | Finanzen

Rentner musste das Haus seiner Familie verkaufen, um mit den steigenden Kosten für Pflegeheime Schritt zu halten | Persönliche Finanzen | Finanzen

Die Kosten für Pflegeheime übersteigen die durchschnittliche staatliche Rente um 400 % – vollständige Liste der günstigsten Regionen | Persönliche Finanzen | Finanzen

Pandemie-Untersuchung: Covid-infizierte Menschen wurden in Pflegeheime geschickt, um den NHS zu „reinigen“ | Großbritannien | Nachricht

UKHSA-Chefin Jenny Harries argumentierte, es sei „völlig angemessen“, zu Beginn der Pandemie Covid-infizierte Patienten in Pflegeheime zu entlassen – räumt jedoch ein, dass der Wortlaut der E-Mail „schrecklich“ gewesen sei, und besteht darauf, dass dies nicht ihr Wunsch gewesen sei

Die Kosten für Pflegeheime belaufen sich auf 48.000 £ pro Jahr – prüfen Sie, welche Optionen für Ihre Angehörigen am besten sind | Persönliche Finanzen | Finanzen

Jeden Monat werden Zehntausende Demenzkranke diagnostiziert, nachdem der NHS Spezialistenteams in Pflegeheime entsendet

Da die COVID-Infektionen zunehmen, warten Pflegeheime immer noch auf Impfstoffe