Renten und Isas steigen, während der britische Aktienmarkt ein Allzeithoch erreicht. Es sei denn, Sie haben diesen Fehler gemacht | Persönliche Finanzen | Finanzen

FTSE 100 schlägt europäische Rivalen, da die Märkte angesichts der nachlassenden Spannungen im Iran eine Zinssenkung ins Auge fassen | Persönliche Finanzen | Finanzen

Hunt plant, IHRE Rente in den schlechtesten großen Aktienmarkt der Welt zu investieren. Ist er verrückt? | Persönliche Finanzen | Finanzen

Jeder hasst das Vereinigte Königreich, aber wir kommen zurück und Anleger möchten vielleicht darauf wetten | Persönliche Finanzen | Finanzen

Der 20-jährige Albtraum der britischen Börse ist vorbei. Jetzt wird es die USA und die EU zerschlagen | Persönliche Finanzen | Finanzen

Bitcoin erreicht 100.000 US-Dollar und britische Aktien boomen im Jahr 2024 – aber es gibt schlechte Nachrichten für Sparer | Persönliche Finanzen | Finanzen

Anstieg um 559 %, Tendenz steigend! Wie eine britische Aktie Nvidia, Apple und Tesla übertrifft | Persönliche Finanzen | Finanzen

Europas Aktien steigen, während Anleger auf Nvidia-Ergebnisse warten; Euro sinkt, da PMIs enttäuschen – CNBC

Renditen von Staatsanleihen, FTSE 100, DAX

Die europäischen Märkte sind zum Schließen geöffnet, Gewinne, Daten und Nachrichten