Amerikas STD-Hotspots werden in einer neuen Analyse von CDC-Daten offengelegt … Ist Ihre Heimatstadt ein Epizentrum?

Singles in Philadelphia aufgepasst – die Stadt wurde gerade zum STD-Hotspot Amerikas gekürt.

Laut einer Analyse der neuesten CDC-Daten hat sich im Jahr 2022 einer von 65 Einwohnern in Philly eine sexuell übertragbare Infektion zugezogen.

Memphis (Tennessee) und Jackson (Mississippi) belegten den zweiten bzw. dritten Platz, wo die Quote bei etwa einem von 67 lag.

Mittlerweile war dieser Wert fast doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt für 2022, der bei etwa einem von 130 lag.

Während die meisten Infektionen durch Gonorrhoe und Chlamydien verursacht wurden, gab es einen „tödlichen Anstieg“ der Syphilis, die besonders tödlich sein kann, wenn schwangere Frauen sie ihren Babys geben.

Philadelphia meldete 2022 die höchste Rate an sexuell übertragbaren Krankheiten, dicht gefolgt von Memphis und Jackson, Mississippi

Forscher von Innerbody berichteten, dass die Raten von Chlamydien, Gonorrhoe und Syphilis in den gesamten USA „besorgniserregend“ ansteigen

Forscher von Innerbody berichteten, dass die Raten von Chlamydien, Gonorrhoe und Syphilis in den gesamten USA „besorgniserregend“ ansteigen

New Orleans (Louisiana) und St. Louis (Missouri) rundeten die Top-5-Städte hinsichtlich der STD-Raten ab.

Südstädte waren in den Daten überproportional vertreten und machten 17 der 25 Gebiete aus, die die Forscher als „störend“ bezeichneten.

Unterdessen gab es in Provo, Utah, am wenigsten sexuell übertragbare Krankheiten, wo etwa einer von 300 Einwohnern infiziert war, was an der überwiegend mormonischen Bevölkerung der Gegend liegen könnte, die dazu führt, dass die Menschen oft weniger Sexualpartner haben.

Insgesamt lag die Gesamtrate pro 100.000 im Jahr 2022 bei etwa 751. Dies entspricht etwa 2,4 Millionen Infektionen, ein leichter Rückgang gegenüber 2,55 Millionen im Vorjahr. Allerdings sind die STD-Raten landesweit in den letzten fünf Jahren um 1,9 Prozent gestiegen.

Und die Raten sind im Vergleich zu vor zehn Jahren um fast 20 Prozent gestiegen, da es im Jahr 2014 insgesamt 1,9 Millionen Infektionen gab.

Experten schätzen, dass die Raten aufgrund der Aufhebung der Covid-Beschränkungen, der Beliebtheit von Dating-Apps, des zunehmenden intravenösen Drogenkonsums und der Tatsache, dass weniger schwule Männer Kondome verwenden, steigen.

Das Team des Gesundheitsforschungsunternehmens Innerbody, das die Untersuchung durchführte, sagte, die neue Analyse stelle die „ersten STD-Daten nach dem Lockdown“ dar, und das Team stellte fest, dass steigende Trends zeigen, dass die Daten „nicht beruhigend“ seien.

In mehr als einem Drittel der Städte lagen STD-Raten von über 1.000 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Die Top 10 waren: Philadelphia, Pennsylvania; Memphis, Tennessee; Jackson, Mississippi; New Orleans, Louisiana; St. Louis, Missouri; Baton Rouge, Louisiana; Montgomery, Alabama; San Francisco, Kalifornien; Detroit, Michigan; und Washington, D.C.

Die Stadt mit dem ersten Platz, Philadelphia, hatte 1.504 sexuell übertragbare Krankheiten pro 100.000 Einwohner, was etwa einem von 65 Menschen entspricht. Die Raten der Stadt stiegen im Vergleich zum letzten Jahr dramatisch an, als Philadelphia die fünftmeisten sexuell übertragbaren Krankheiten aufwies.

Zu den über 1.500 sexuell übertragbaren Krankheiten zählten 618 HIV-Fälle, 15.442 Chlamydien-Fälle, 10.854 Gonorrhoe-Fälle und 1.170 Syphilis-Fälle.

„Damit liegt es nun an der Spitze aller großen Ballungsräume mit den höchsten Infektionsraten“, schrieb das Team von Innerbody.

Die Memphis-Rate von 1.498 pro 100.000 war hauptsächlich auf Chlamydien-Fälle zurückzuführen, wobei die Music City 9.386 Infektionen meldete. Jackson hat 1.490 Fälle pro 100.000 Einwohner, während New Orleans 1.450 pro 100.000 Einwohner hatte. St. Louis komplettierte die Top 5 mit 1.423 Fällen pro 100.000.

Die übrigen fünf Städte meldeten mehr Chlamydien-Infektionen als jede andere Art von sexuell übertragbaren Krankheiten.

Obwohl südliche Städte einen großen Teil der Rangliste einnehmen, gibt es Gebiete, die sich im Vergleich zum letzten Jahr verbessert haben. Columbia, South Carolina, beispielsweise, fiel innerhalb eines Jahres vom dritten auf den 21. Platz und Charlotte, North Carolina, vom 13. auf den 28. Platz.

Die Forscher stellten fest, dass Chlamydien, Gonorrhoe und Syphilis stark zunehmen, wobei die Raten „wieder auf das Niveau vor 2020 gestiegen“ seien, was darauf hindeutet, dass die Menschen weniger isoliert sind als während der Pandemie.

Im Jahr 2022 gab es 710.000 neue Fälle von Gonorrhoe und 1,6 Millionen Chlamydien, während die Syphilis-Raten in nur einem Jahr um 28,6 Prozent gestiegen sind. ‘

Darüber hinaus stieg die Rate angeborener Syphilis – wenn die Krankheit im Mutterleib von der Mutter auf das Kind übertragen wird – um über 30 Prozent, „was einer Verzehnfachung der Fälle von Syphilis bei Neugeborenen innerhalb eines Jahrzehnts entspricht“.

„Diese Zahlen bedeuten, dass die Syphilis-Fälle in unserem Land seit 2001 um 781 Prozent zugenommen haben.“ „Die Fälle von angeborener Syphilis stiegen in diesem Zeitraum von 20 Jahren um 464 Prozent“, schrieben die Forscher.

Das Team berichtete, dass auf Kalifornien, Texas, Florida, Arizona und Louisiana zusammen fast 60 Prozent aller gemeldeten Syphilisfälle entfielen.

Experten haben eine Reihe von Gründen für den Anstieg genannt, darunter einen Rückgang des Kondomgebrauchs, weniger örtliche Kliniken für sexuelle Gesundheit und einen grassierenden Drogenkonsum.

Provo, Utah, landete mit nur 300 sexuell übertragbaren Krankheiten pro 100.000 Einwohnern am Ende der Liste. Die Stadt mit 113.000 Einwohnern meldete 24 Fälle von HIV, 1.599 Fälle von Chlamydien, 347 Fälle von Gonorrhoe und nur 21 Fälle von Syphilis.

AMERIKAS 100 STÄDTE, DIE AM SCHWERFACH VON sexuell übertragbaren Krankheiten betroffen sind
Rang (vom schlechtesten zum besten) Zustand STD-Fälle pro 100.000 HIV-Fälle Chlamydien-Fälle Fälle von Gonorrhoe Syphilis-Fälle
1 Philadelphia, PA 1.504 618 15.442 10.854 1.170
2 Memphis, TN 1.498 308 9.386 5.453 307
3 Jackson, MS 1.490 69 4.917 1.926 81
4 New Orleans, LA 1.450 271 9.471 4.239 4.441
5 St. Louis, MO 1.423 308 7.843 4.118 470
6 Baton Rouge, LA 1.332 170 6.360 3.312 182
7 Montgomery, AL 1.323 64 3.252 1.571 80
8 San Francisco, Kalifornien 1.285 245 9.392 6.500 496
9 Detroit, MI 1.267 408 8.186 7.797 675
10 Washington, D.C 1.266 764 14.943 6.900 491
11 Little Rock, AR 1.252 120 5.058 2.633 285
12 Norfolk, VA 1.252 140 5.237 2.346 163
13 Portland, OR 1.244 143 5.912 3.259 692
14 Mobile, AL 1.234 91 5.795 1.944 160
15 Cleveland, OH 1.228 194 8.023 3.507 345
16 Miami, Florida 1.221 937 9.080 6.275 715
17 Minneapolis, MN 1.201 216 14.080 7.344 430
18 Laredo, TX 1.184 32 3.293 839 185
19 San Antonio, TX 1.178 344 12.625 7.190 1.056
20 Milwaukee, WI 1.172 118 12.047 5.762 518
21 Columbia, SC 1.166 134 7.172 3.007 128
22 Richmond, VA 1.154 153 5.495 1.939 111
23 Fort Lauderdale, FL 1.100 570 5.136 2.995 559
24 Lexington, Kentucky 1.068 54 5.113 1.253 94
25 Augusta, GA 1.060 104 3.961 1.882 195
26 Tampa, FL 1.060 481 15.184 6.679 792
27 Nashville, TN 1.045 192 5.201 2.558 213
28 Charlotte, NC 1.044 383 9.879 3.143 488
29 Oakland, Kalifornien 1.027 293 12.371 5.890 392
30 Fronleichnam, TX 1.019 37 2.994 1.164 104
31 Knoxville, TN 1.009 98 4.834 1.728 65
32 Indianapolis, IN 1.003 268 13.783 6.222 410
33 Greensboro, NC 1.002 244 9.710 5.077 334
34 Orlando, FL 1.000 612 4.272 1.310 586
35 Tucson, AZ 996 126 5.973 2.133 190
36 New York, NY 979 1.632 66.635 29.349 2.370
37 Atlanta, GA 977 1.528 37.353 17.750 1.135
38 Phoenix, AZ 970 576 9.315 6.743 1.476
39 Austin, TX 969 280 12.101 5.512 507
40 Albuquerque, NM 959 77 5.755 2.538 281
41 Bakersfield, Kalifornien 953 182 5.971 2.231 284
42 Kansas City, MO 952 193 5.154 2.438 357
43 Des Moines, IA 942 34 3.817 2.096 134
44 Houston, Texas 940 1.308 33.735 14.579 950
45 Los Angeles, Kalifornien 924 1.486 57.048 31.097 2.686
46 Fresno, Kalifornien 918 156 7.327 2.929 293
47 Oklahoma, okay 900 195 8.035 3.972 509
48 Toledo, OH 889 36 3.545 1.710 94
49 Wichita, KS 864 33 3.210 2.065 98
50 Dallas, TX 861 1.034 29.162 13.754 1.085
51 Huntsville, AL 859 52 2.699 1.451 44
52 Charleston, SC 856 96 5.468 2.098 135
53 Chicago, IL 853 1.002 51.609 20.570 1.168
54 Tulsa, okay 853 91 5.052 2.725 358
55 Las Vegas, NV 843 445 13.005 7.211 740
56 San Diego, Kalifornien 827 369 18.138 8.147 617
57 Omaha, NE 824 47 5.212 2.174 139
58 Denver, CO 817 262 15.483 6.918 519
59 McAllen, TX 808 100 3.625 855 46
60 Jacksonville, FL 806 298 8.861 4.887 355
61 Stockton, Kalifornien 804 99 4.227 1.754 195
62 New Haven, CT 794 72 4.856 1.816 111
63 Pensacola, FL 788 48 2.590 1.298 97
64 Tacoma, WA 786 68 5.150 1.791 243
65 Salt Lake City, UT 772 97 2.753 958 151
66 Grand Rapids, MI 771 45 6.551 2.973 82
67 Cincinnati, Ohio 770 51 3.621 1.200 49
68 Chattanooga, TN 767 49 2.715 1.363 72
69 Reno, NV 760 38 2.452 1.054 159
70 Boston, MA 742 391 8.893 6.718 660
71 Seattle, WA 738 251 10.053 5.147 707
72 Madison, WI 729 37 2.889 1.126 48
73 Buffalo, NY 706 74 5.270 2.752 135
74 Rochester, NY 692 61 5.481 2.936 416
75 Colorado Springs, CO 679 51 3.583 1.289 46
76 El Paso, TX 663 119 3.644 1.133 184
77 Fort Wayne, IN 662 20 2.706 996 11
78 Modesto, Kalifornien 660 45 2.402 944 259
79 Sacramento, Kalifornien 659 197 8.858 4.809 525
80 Santa Cruz, Kalifornien 658 17 1.853 502 65
81 Spokane, WA 655 25 2.512 890 113
82 Syracuse, NY 625 25 2.904 1.591 87
83 Honolulu, HI 612 43 4.727 1.196 231
84 Providence, Rhode Island 601 60 4.651 1.671 208
85 Newark, NJ 581 393 9.240 2.884 264
86 San Luis Obispo, Kalifornien 578 10 1.974 207 20
87 Jersey City, NJ 571 149 2.923 943 114
88 Fort Collin, CO 567 12 1.184 831 13
89 Eugene, OR 567 20 1.491 585 76
90 Boise City, ID 545 34 3.238 646 62
91 Columbus, GA 527 61 2.364 1.114 95
92 Daytona Beach, FL 516 81 2.244 1.007 132
93 Lancaster, PA 506 14 1.369 344 58
94 Albany, NY 505 0 3.185 1.486 119
95 Ventura, Kalifornien 501 49 3.111 930 129
96 Pittsburgh, PA 499 108 8.151 3.066 167
97 Trenton, NJ 497 54 1.701 630 36
98 Boudler, CO 457 10 1.173 308 21
99 Santa Barbara, Kalifornien 452 27 1.417 524 56
100 Provo, UT 300 24 1.599 347 21

source site

Leave a Reply