Nationwide Building Society führt neue festverzinsliche Anleihen und ISAs ein – vollständige Liste | Persönliche Finanzen | Finanzen

Experten sagen, dass festverzinsliche Kredite aufgrund eines Hypothekenpreiskampfs innerhalb weniger Wochen unter 4 % fallen werden

Nationwide Building Society führt neue festverzinsliche Anleihen und ISAs ein – vollständige Liste | Persönliche Finanzen | Finanzen

Coventry Building Society führt „konkurrenzfähige“ festverzinsliche ISA mit 4,2 Prozent ein | Persönliche Finanzen | Finanzen

Leeds Building Society bietet konkurrenzfähige 4 % Zinsen auf festverzinsliche ISA | Persönliche Finanzen | Finanzen

Beste ISA-Zinssätze 2023: Barclays bietet einen wettbewerbsfähigen Zinssatz von 4 % auf festverzinsliche ISA | Persönliche Finanzen | Finanzen

Neue festverzinsliche Anleihe zahlt Isa-Sparern 6,25 % und „wandelt 10.000 £ in 14.387 £ um“ | Persönliche Finanzen | Finanzen

Die Spitzenzinssätze für festverzinsliche Anleihen, da die Nationwide Building Society die Zinsen erhöht | Persönliche Finanzen | Finanzen

Die Leeds Building Society erhöht die Zinsen für festverzinsliche Sparprodukte – bis zu 4,45 % | Persönliche Finanzen | Finanzen

Festverzinsliche Hypotheken sind seit Anfang des Jahres um 166 % gestiegen, da die Leitzinserhöhungen beißen