NBA-Playoffs 2022 – Vollständige Matchups der ersten Runde, Spielpläne und Neuigkeiten

Die NBA-Nachsaison ist da und entwickelt sich zu einer offenen Jagd nach dem Titel 2022.

Die Phoenix Suns liefen mit der besten regulären Saisonbilanz der Liga davon – acht Spiele vor den zweitbesten Memphis Grizzlies. Devin Booker, Chris Paul und die amtierenden Champions der Western Conference sind auf der Mission, sich nach der Finalniederlage in sechs Spielen gegen die Milwaukee Bucks in der vergangenen Saison zu rehabilitieren.

Viele Konkurrenten aus dem Westen stehen den Suns im Weg, darunter Ja Morant und die Grizzlies, MVP-Favorit Nikola Jokic und die Denver Nuggets sowie die Golden State Warriors, die zum ersten Mal seit dem Erreichen der Finals im Jahr 2019 wieder in den Playoffs stehen.

Im Osten sind die Titelverteidiger Bucks die 3-Seed in einer Konferenz voller Protokolle – die topgesetzten Miami Heat, Boston Celtics, Bucks und Philadelphia 76ers waren in der letzten regulären Saisonwertung nur durch zwei Spiele getrennt.

Und die Brooklyn Nets, die das Play-in-Turnier brauchten, um die 7-Seed zu gewinnen, haben die Starpower, um die Playoffs-Klammer aufzurütteln.

Hier finden Sie alle Informationen, die Sie für jedes Erstrunden-Matchup benötigen, einschließlich Zeitplänen, Neuigkeiten und Serien-für-Serien-Analysen.

MEHR: Wissenswertes über die 16 Teams, die um den Titel kämpfen

ÖSTLICHE KONFERENZ


Spiel 1: Atlanta gegen Miami | Sonntag, 17. April (13 Uhr ET, TNT)
Spiel 2: Atlanta gegen Miami | Di., 19. April (TBD)
Spiel 3: Miami gegen Atlanta | Freitag, 22. April (TBD, ESPN)
Spiel 4: Miami gegen Atlanta | Sonntag, 24. April (19 Uhr ET, TNT)
Spiel 5*: Atlanta gegen Miami | Di., 26. April (TBD)
Spiel 6*: Miami gegen Atlanta | Do., 28. April (TBD)
Spiel 7*: Atlanta gegen Miami | Samstag, 30. April (TBD, TNT)

* im Bedarfsfall


Spiel 1: Brooklyn gegen Boston | Sonntag, 17. April (15:30 Uhr ET, ABC)
Spiel 2: Brooklyn gegen Boston | Mittwoch, 20. April (19 Uhr ET, TNT)
Spiel 3: Boston gegen Brooklyn | Samstag, 23. April (TBD, ESPN)
Spiel 4: Boston gegen Brooklyn | Mo., 25. April (TBD)
Spiel 5*: Brooklyn gegen Boston | Mi., 27. April (TBD)
Spiel 6*: Boston gegen Brooklyn | Freitag, 29. April (TBD)
Spiel 7*: Brooklyn gegen Boston | So., 1. Mai (TBD)

* im Bedarfsfall


Spiel 1: Chicago gegen Milwaukee | Sonntag, 17. April (18:30 Uhr ET, TNT)
Spiel 2: Chicago gegen Milwaukee | Mittwoch, 20. April (21:30 Uhr ET, TNT)
Spiel 3: Milwaukee gegen Chicago | Freitag, 22. April (20:30 Uhr ET, ABC)
Spiel 4: Milwaukee gegen Chicago | Sonntag, 24. April (13 Uhr ET, ABC)
Spiel 5*: Chicago gegen Milwaukee | Mi., 27. April (TBD)
Spiel 6*: Milwaukee gegen Chicago | Freitag, 29. April (TBD)
Spiel 7*: Chicago gegen Milwaukee | So., 1. Mai (TBD)

* im Bedarfsfall


Spiel 1: Toronto gegen Philadelphia | Samstag, 16. April (18 Uhr ET, ESPN)
Spiel 2: Toronto gegen Philadelphia | Mo., 18. April (19:30 Uhr ET, TNT)
Spiel 3: Philadelphia gegen Toronto | Mi., 20. April (20 Uhr ET, NBATV)
Spiel 4: Philadelphia gegen Toronto | Samstag, 23. April (14 Uhr ET, TNT)
Spiel 5*: Toronto gegen Philadelphia | Mo., 25. April (TBD)
Spiel 6*: Philadelphia gegen Toronto | Do., 28. April (TBD)
Spiel 7*: Toronto gegen Philadelphia | Samstag, 30. April (TBD, TNT)

* im Bedarfsfall

WESTLICHE KONFERENZ


Spiel 1: New Orleans gegen Phoenix | Sonntag, 17. April (21 Uhr ET, TNT)
Spiel 2: New Orleans gegen Phoenix | Di., 19. April (22 Uhr ET, TNT)
Spiel 3: Phoenix gegen New Orleans | Freitag, 22. April (TBD, ESPN)
Spiel 4: Phoenix gegen New Orleans | Sonntag, 24. April (21:30 Uhr ET, TNT)
Spiel 5*: New Orleans gegen Phoenix | Di., 26. April (TBD)
Spiel 6*: Phoenix gegen New Orleans | Do., 28. April (TBD)
Spiel 7*: New Orleans gegen Phoenix | Samstag, 30. April (TBD, TNT)

* im Bedarfsfall


Spiel 1: Minnesota gegen Memphis | Samstag, 16. April (15:30 Uhr ET, ESPN)
Spiel 2: Minnesota gegen Memphis | Di., 19. April (TBD)
Spiel 3: Memphis gegen Minnesota | Do., 21. April (19:30 Uhr ET, TNT)
Spiel 4: Memphis gegen Minnesota | Samstag, 23. April (TBD, ESPN)
Spiel 5*: Minnesota gegen Memphis | Di., 26. April (TBD)
Spiel 6*: Memphis gegen Minnesota | Freitag, 29. April (TBD)
Spiel 7*: Minnesota gegen Memphis | So., 1. Mai (TBD)

* im Bedarfsfall


Spiel 1: Denver gegen Golden State | Samstag, 16. April (20:30 Uhr ET, ABC)
Spiel 2: Denver gegen Golden State | Mo., 18. April (22 Uhr ET, TNT)
Spiel 3: Golden State gegen Denver | Do., 21. April (22 Uhr ET, TNT)
Spiel 4: Golden State gegen Denver | Sonntag, 24. April (15:30 Uhr ET, ABC)
Spiel 5*: Denver gegen Golden State | Mi., 27. April (TBD)
Spiel 6*: Golden State gegen Denver | Freitag, 29. April (TBD)
Spiel 7*: Denver gegen Golden State | So., 1. Mai (TBD)

* im Bedarfsfall


Spiel 1: Utah gegen Dallas | Samstag, 16. April (13 Uhr ET, ESPN)
Spiel 2: Utah gegen Dallas | Mo., 18. April (20:30 Uhr ET, NBATV)
Spiel 3: Dallas gegen Utah | Do., 21. April (21 Uhr ET, NBATV)
Spiel 4: Dallas gegen Utah | Samstag, 23. April (16:30 Uhr ET, TNT)
Spiel 5*: Utah gegen Dallas | Mo., 25. April (TBD)
Spiel 6*: Dallas gegen Utah | Do., 28. April (TBD)
Spiel 7*: Utah gegen Dallas | Samstag, 30. April (TBD, TNT)

* im Bedarfsfall

source site

Leave a Reply