Flugpreise: Briten zahlen möglicherweise bis zu 234 % mehr für Flüge als 2019 | Reisenachrichten | Reisen

Die Flugpreise sind im Jahr 2022 aufgrund einer Vielzahl internationaler Faktoren gestiegen. Doch wie viel Geld geben britische Urlauber im Vergleich zu 2019 tatsächlich für ihre Flugreisen aus?

Flüge ins Ausland sind aus verschiedenen Gründen teurer geworden.

William Walsh, Generaldirektor der International Air Transport Association, sagte gegenüber der BBC: „Ich denke, Flüge werden aufgrund des hohen Ölpreises teurer, und es ist allen klar, dass sich dies in höheren Ticketpreisen widerspiegeln wird.“

Die russische Invasion in der Ukraine ist mitverantwortlich für den steigenden Ölpreis.

Russland ist laut Forbes der drittgrößte Ölproduzent der Welt.

Die Covid-Pandemie hat auch dazu geführt, dass Flüge teurer geworden sind, da Personalmangel, die Bereitschaft der Menschen, mehr für Reisen auszugeben, und die Notwendigkeit der Luftfahrtindustrie, ihre Bilanzen zu reparieren, von Executive Traveller als Gründe genannt werden.

LESEN SIE MEHR: „Klasse kann nicht gekauft werden!“ Das Dresscode-Drama bei Kreuzfahrten bricht aus

Betrachtet man die Daten von sechs großen Flughäfen im Vereinigten Königreich zu sechs beliebten internationalen Zielen, wird deutlich, dass das Fliegen im Jahr 2022 weit von dem Vergnügen entfernt ist, das es 2019 war.

Den geringsten prozentualen Anstieg gab es vom Flughafen Stansted nach Alicante, von einem durchschnittlichen Flugpreis von 51 £ im Jahr 2019 auf 55 £ im Jahr 2022.

Der größte Anstieg betrug erstaunliche 234 Prozent zwischen Flügen von 2019 vom Flughafen Manchester nach Dublin (45 £) und denselben Flügen im Jahr 2022 (149 £).

Überraschenderweise sind Reisen von Luton und Stanstead nach Dublin im Jahr 2022 jedoch billiger als vor drei Jahren, mit einem Rückgang von 37 Prozent bzw. 32 Prozent.

NICHT VERPASSEN

Alicante

Flughafen Birmingham: £79 (2019); £119 (2022) – 51 Prozent Steigerung

Flughafen Gatwick: £61 (2019); £94 (2022) – 54 Prozent Steigerung

Flughafen Luton: £39 (2019); £58 (2022) – 49 Prozent Steigerung

Flughafen Manchester: £82 (2019); £118 (2022) – 43 Prozent Steigerung

Flughafen Stansted: £51 (2019); 55 £ (2022) – 6 Prozent Steigerung

Antalya

Flughafen Birmingham: £137 (2019); £218 (2022) – 59 Prozent Steigerung

Flughafen Gatwick: £153 (2019); £261 (2022) – 71 Prozent Steigerung

Flughafen Luton: Antalya: £155 (2019); £188 (2022) – 21 Prozent Steigerung

Flughafen Manchester: £128 (2019); £245 (2022) – 92 Prozent Steigerung

Flughafen Stansted: £136 (2019); 281 (2022) – 106 Prozent Steigerung

LESEN SIE MEHR: Passagiere sollten bestimmte Kleidungsstücke „vermeiden“, wenn sie ein kostenloses Upgrade wünschen

Dubai

Flughafen Birmingham: £509 (2019); £547 (2022) – 8 Prozent Steigerung

Flughafen Gatwick: £455 (2019); £541 (2022) – 19 Prozent Steigerung

Flughafen heathrow: £603 (2019); £847 (2022) – 40 Prozent Steigerung

Flughafen Manchester: £510 (2019); 614 £ (2022) – 20 Prozent mehr

Flughafen Stansted: £450 (2019); £612 (2022) – 36 Prozent Steigerung

Dublin

Flughafen Birmingham: £36 (2019); 101 £ (2022) – 181 Prozent Steigerung

Flughafen Gatwick: £42 (2019); £160 (2022) – 281 Prozent Steigerung

Flughafen heathrow: £84 (2019); £236 (2022) – 181 Prozent Steigerung

Flughafen Dublin: £27 (2019); £17 (2022) – 37 Abnahme

Flughafen Manchester: £45 (2019); £149 (2022) – 234 Prozent Steigerung

Flughafen Stansted: £26 (2019); £18 (2022) – 32 Prozent Rückgang

Málaga

Flughafen Birmingham: £75 (2019); 121 £ (2022) – 55 Prozent Steigerung

Flughafen Gatwick: £65 (2019); 101 £ (2022) – 55 Prozent Steigerung

Flughafen heathrow: £89 (2019); £282 (2022) – 216 Prozent Steigerung

Flughafen Luton: £48 (2019); £61 (2022) – 28 Prozent Steigerung

Flughafen Manchester: £79 (2019); 130 £ (2022) – 65 Prozent Steigerung

Flughafen Stansted: £48 (2019); 59 £ (2022) – 23 Prozent Steigerung

Teneriffa

Flughafen Birmingham: £118 (2019); £249 (2022) – 111 Prozent Steigerung

Flughafen Gatwick: £110 (2019); £258 (2022) – 133 Prozent Steigerung

Flughafen heathrow: £165 (2019); £427 (2022) – 159 Prozent Steigerung

Flughafen Luton: £109 (2019); £166 (2022) – 53 Prozent Steigerung

Flughafen Manchester: £116 (2019); £257 (2022) – 122 Prozent Steigerung

Flughafen Stansted: £101 (2019); £153 (2022) – 51 Prozent Steigerung


source site

Leave a Reply