Ukraine wins the Eurovision Song Contest 2022

01. Ukraine: Kalush Orchestra | “Stefania”, 631 points
02. Great Britain (UK): Sam Ryder | “Space Man”, 466 points
03. Spain: Chanel | “SloMo”, 459 points
04. Sweden: Cornelia Jakobs | “Hold Me Closer”, 438 points
05. Serbia: Konstrakta | “In corpore sano”, 312 points
06. Italy: Mahmood & Blanco | “Brividi”, 268 points
07. Moldova: Zdob și Zdub & Fraţii Advahov | “Trenuleţul”, 253 points
08. Greece: Amanda Georgiadi Tenfjord | “Die Together”, 215 points
09. Portugal: Maro | “Saudade, saudade”, 207 points
10. Norway: Subwoofers | “Give That Wolf A Banana”, 182 points
11. Netherlands: S10 | “De Diepte”, 171 points
12. Poland: Ochman | “River”, 151 points
13. Estonia: Stefan | “Hope”, 141 points
14. Lithuania: Monika Liu | “Sentimentai”, 128 points
15. Australia: Sheldon Riley | “Not The Same”, 125 points
16. Azerbaijan: Nadir Rustamli | “Fade To Black”, 106 points
17. Switzerland: Marius Bear | “Boys Do Cry”, 78 points
18. Romania: WRS | “Llamame”, 65 points
19. Belgium: Jeremie Makiese | “Miss You”, 64 points
20. Armenia: Rosa Linn | “Snap”, 61 points
21. Finland: The Rasmus | “Jezebel”, 38 points
22. Czech Republic: We Are Domi | “Lights Off”, 38 points
23. Iceland: Systur | “Með hækkandi sól”, 20 points
24. France: Alvan & Ahez | “Fulenn”, 17 points
25. Germany: Malik Harris | “Rock Stars”, 6 points

source site